SOTR × W × 100 / Qair × J O2
SAE = SOTR / P, где Р – потребляемая энергия, кВт.
Таблица "Технических параметров трубчатого аэратора"
Модель № | WKAER - G67 | WKAER – G94 | ||||
Технические характеристики аэраторов | Длина аэратора: 530 (500)мм; 780 (750)мм; 1030 (1000мм) Ду – 67мм | Длина аэратора: 530 (500)мм; 780 (750)мм; 1030 (1000мм) Ду – 94мм | ||||
Материал мембраны | TPU (термопластичный полиуретан) | EPDM (синтетический каучук) | Силиконовая резина | TPU (термопластичный полиуретан) | EPDM (синтетический каучук) | Силиконовая резина |
Толщина мембраны | 0,6 ± 0,02 мм | 1,8 ± 0,1 мм | 1,8 ± 0,1 мм | 0,75 ± 0,02 мм | 1,8 ± 0,1 мм | 1,8 ± 0,1 мм |
Площадь активной поверхности мембраны | 0,21 м2 | 0,21 м2 | 0,21 м2 | 0,295 м2 | 0,295 м2 | 0,295 м2 |
Диаметр пузырька | 0,8 – 1,5 мм | 0,9 – 1,8 мм | 1,0 – 2,0 мм | 0,8 – 1,5 мм | 0,9 – 1,8 мм | 1,0 – 2,0 мм |
Количество отверстий в мембране | около 18000 | около 18000 | около 18000 | около 25000 | около 25000 | около 25000 |
Срок службы мембраны | больше 6 лет | больше 6 лет | больше 6 лет | больше 6 лет | больше 6 лет | больше 6 лет |
Оптимальный расход воздуха на 1 аэратор | 6,0 – 8,0 м³/час | 6,0 – 8,0 м³/час | 6,0 – 8,0 м³/час | 8,0 – 14,0 м³/час | 8,0 – 14,0 м³/час | 8,0 – 14,0 м³/час |
Рабочий диапазон расхода воздуха на 1 аэратор | 2,0 – 14,0 м³/час | 3,0 – 14,0 м³/час | 3,0 – 14,0 м³/час | 3,0 – 19,0 м³/час | 4,2 – 19,0 м³/час | 4,2 – 19,0 м³/час |
Потеря давления в аэраторе | 3,5 – 6,0 кПа 35 – 60 мбар | 2,2 – 4,8 кПа 22 – 48 мбар | 2,0 – 4,0 кПа 20 – 40 мбар | 3,5 – 6,0 кПа 35 – 60 мбар | 2,2 – 4,8 кПа 22 – 48 мбар | 2,0 – 4,0 кПа 20 – 40 мбар |
(SOTE) эффективность переноса кислорода в стандартных условиях | 38% (6м глубина) | 38% (6м глубина) | 36,5% (6м глубина) | 38% (6м глубина) | 38% (6м глубина) | 36,5% (6м глубина) |
(SAE) Общая эффективность системы аэрации | ≥8,8 кгО2/ кВт*ч | ≥8,9 кгО2/ кВт*ч | ≥8,8 кгО2/ кВт*ч | ≥8,9 кгО2/ кВт*ч | ≥8,7 кгО2/ кВт*ч | ≥8,9 кгО2/ кВт*ч |
Таблица "Технических параметров дискового аэратора"
Модель № | WKAER-D215(7") | WKAER-D270(9") | WKAER-D330(12") | |||
Технические характеристики аэраторов | Ду 215 мм (183 мм) | Ду 270 мм (225 мм) | Ду 330 мм (283 мм) | |||
Материал мембраны | EPDM (синтетический каучук) | Силиконовая резина | EPDM (синтетический каучук) | Силиконовая резина | EPDM (синтетический каучук) | Силиконовая резина |
Толщина мембраны | 2,0±0,1мм | 2,0±0,1мм | 2,0±0,1мм | 2,0±0,1мм | 2,0±0,1мм | 2,0±0,1мм |
Площадь активной поверхности мембраны | 0,023 м2 | 0,023 м2 | 0,045 м2 | 0,045 м2 | 0,070 м2 | 0,070 м2 |
Диаметр пузырька | 0,8-1,5 мм | 1,0-1,8 мм | 0,8-1,5 мм | 1,0-1,8 мм | 0,8-1,5 мм | 1,0-1,8 мм |
Количество отверстий в мембране | около 3500 | около 3500 | около 6500 | около 6500 | около 10 000 | около 10 000 |
Срок службы мембраны | больше 6 лет | больше 6 лет | больше 6 лет | больше 6 лет | больше 6 лет | больше 6 лет |
Оптимальный расход воздуха на 1 аэратор | 1,5-2,5 м³/час | 1,5-2,5 м³/час | 2,5-4 м³/час | 2,5-4 м³/час | 4-6 м³/час | 4-6 м³/час |
Рабочий диапазон расхода воздуха на 1 аэратор | 1-5 м³/час | 1-5 м³/час | 1,5-7 м³/час | 1,5-7 м³/час | 2,5-10 м³/час | 2,5-10 м³/час |
Потеря давления в аэраторе | 2,0-4,5 кПа 20-45 мбар | 2,0-4,5 кПа 20-45 мбар | 2,0-4,3 кПа 20-43 мбар | 2,0-4,5 кПа 20-45 мбар | 2,0-4,2 кПа 20-42 мбар | 2,0-4,0 кПа 20-40 мбар |
(SOTE) эффективность переноса кислорода в стандартных условиях | 38% (6м глубина) | 36% (6м глубина) | 38% (6м глубина) | 36% (6м глубина) | 38% (6м глубина) | 37% (6м глубина) |
(SAE) Общая эффективность системы аэрации | ≥9,1 кгО2/ кВт*ч | ≥8,9 кгО2/ кВт*ч | ≥9,0 кгО2/ кВт*ч | ≥8,9 кгО2/ кВт*ч | ≥8,9 кгО2/ кВт*ч | ≥8,8 кгО2/ кВт*ч |
Таблица "Технических параметров панельного аэратора"
Модель № | WKAER 650Х150 | |
Технические характеристики аэраторов | Овальная форма с размерами L=674мм x B=168мм | |
Материал мембраны | EPDM (синтетический каучук) | Силиконовая резина |
Толщина мембраны | 2,0 ± 0,1 мм | 2,0 ± 0,1 мм |
Площадь активной поверхности мембраны | 0,1000 м2 | 0,1000 м2 |
Диаметр пузырька | 0,7 – 1,5 мм | 1,0 – 1,8 мм |
Количество отверстий в мембране | около 14000 | около 14000 |
Срок службы мембраны | больше 6 лет | больше 6 лет |
Оптимальный расход воздуха на 1 аэратор | 8,0 – 10 м³/час | 8,0 – 10 м³/час |
Рабочий диапазон расхода воздуха на 1 аэратор | 1,0 – 15,0 м³/час | 1,0 – 15,0 м³/час |
Потеря давления в аэраторе | 2,5 – 4,5 кПа 25 – 45 мбар | 2,0 – 4,0 кПа 20 – 40 мбар |
(SOTE) эффективность переноса кислорода в стандартных условиях | 38% (6м глубина) | 36% (6м глубина) |
(SAE) Общая эффективность системы аэрации | ≥9,1 кгО2/ кВт*ч | ≥9,0 кгО2/ кВт*ч |