Категория | Оборудование биологической очистки сточных вод | Ключевые характеристики | Примечание |
Реактор | Аэротенк 600–800 м³ | Коррозионностойкий бетон, торкрет-футеровка, Rₐ 0,2 мм | Удельный расход бетона 0,17 м³/м³ производительности |
Аэрация | Аэрационные системы EPDM-диск Ø 260 мм | SOTE 22 %, расход воздуха 4 м³/м²·ч | Стандарт ISO 9001/EN 12255-15 |
Генератор воздуха | Воздуходувки турбированные 30-150 кВт | КПД 78–82 %, пиковый коэффициент регуляции 1:4 | Магнитные подшипники, ресурс 100 000 ч |
Подвесная загрузка | Z-материал HDPE 60 % | Площадь поверхности 900 м²/м³ | Плотность 0,93 г/см³; сохранение плавучести 20 лет |
Мембраны | PVDF-волокно 0,04 мкм | Флюкс 25–35 л/м²·ч; TMP 30–45 кПа | Не требует химической промывки чаще 3 мес |
Контроль | Онлайн-датчики DO/ORP/pH/SS | Погружной материал PPSU; компенсация температуры | Протокол Modbus RTU, Profibus DP |
Автоматизация | ПЛК IEC 61131-3 + SCADA | PID-контроль OTR, F/M, MLSS | Доступ через VPN, предиктивная аналитика |
Что применяется при биологической очистке сточных вод? Базовая «биохимическая» сила - это смешанные культуры аэробных, аноксидных и анаэробных бактерий, архей и гетеротрофных простейших. Для инокуляции промышленники используют стабилизированный активный ил с удельной активностью 0,2 кг БПК/кг ВС/сут. В помощь биоте - воздуходувки, диффузоры, мешалки, дозаторы питательных растворов (Mg, PO₄), а также оптические датчики DO для предотвращения гипоксии.